暖心迦电刺激模块
Go to file
Shocky 77e6088821 第三次上传
已实现功能:
1.波形输出
2.定时器
3.串口调试与通信

尚未完成:正确时间计算,平滑的梯形方波输出
2025-08-29 11:30:52 +08:00
.vscode 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
Bin 第一次上传 2025-08-13 16:43:29 +08:00
CORE 第一次上传 2025-08-13 16:43:29 +08:00
FWLIB 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
Listings 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
Objects 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
USER 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
ENS001_BASIC_PRJ.uvguix.26971 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
ENS001_BASIC_PRJ.uvguix.admin 第一次上传 2025-08-13 16:43:29 +08:00
ENS001_BASIC_PRJ.uvguix.nanochap 第一次上传 2025-08-13 16:43:29 +08:00
ENS001_BASIC_PRJ.uvoptx 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
ENS001_BASIC_PRJ.uvprojx 第二次上传 2025-08-20 11:03:53 +08:00
EventRecorderStub.scvd 第一次上传 2025-08-13 16:43:29 +08:00
JLinkLog.txt 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
JLinkSettings.ini 第一次上传 2025-08-13 16:43:29 +08:00
README.md Initial commit 2025-08-13 16:41:13 +08:00
中断调试测试.md 第二次上传 2025-08-20 11:03:53 +08:00
时间管理系统使用指南.md 第二次上传 2025-08-20 11:03:53 +08:00
测试验证.md 第二次上传 2025-08-20 11:03:53 +08:00
移植完成总结.md 第二次上传 2025-08-20 11:03:53 +08:00
移植说明.md 第二次上传 2025-08-20 11:03:53 +08:00
缓进缓出功能说明.md 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
缓进缓出功能说明_修正版.md 第三次上传 2025-08-29 11:30:52 +08:00
间断性放电功能说明.md 第二次上传 2025-08-20 11:03:53 +08:00

README.md

TIMER_DEMO